<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industry 4.0 Archive - Vertical Change</title>
	<atom:link href="https://vertical-change.com/de/category/industry-4-0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vertical-change.com/de/category/industry-4-0</link>
	<description>We make the Work Flow - Wir arbeiten mit Menschen, Organisationen und Innovation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jul 2024 01:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>

<image>
	<url>https://vertical-change.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-F-Logo_ohne_Rand_Blau-32x32.png</url>
	<title>Industry 4.0 Archive - Vertical Change</title>
	<link>https://vertical-change.com/de/category/industry-4-0</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DIGISUSTAIN24 &#8211; Was Nachhaltigkeit mit Digitalisierung zu tun hat</title>
		<link>https://vertical-change.com/de/digisustain24</link>
					<comments>https://vertical-change.com/de/digisustain24#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Niese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 00:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Industry 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Offering links]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[VUCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vertical-change.com/madkon24-copy</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://vertical-change.com/de/digisustain24">DIGISUSTAIN24 &#8211; Was Nachhaltigkeit mit Digitalisierung zu tun hat</a> erschien zuerst auf <a href="https://vertical-change.com/de">Vertical Change</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vertical-change.com/de/digisustain24/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MADKON24 &#8211; VC automatisiert mit low-code BPM in 30 Minuten</title>
		<link>https://vertical-change.com/de/madkon24</link>
					<comments>https://vertical-change.com/de/madkon24#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Niese]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 18:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Industry 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Offering links]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[VUCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vertical-change.com/?p=13027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://vertical-change.com/de/madkon24">MADKON24 &#8211; VC automatisiert mit low-code BPM in 30 Minuten</a> erschien zuerst auf <a href="https://vertical-change.com/de">Vertical Change</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vertical-change.com/de/madkon24/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jetzt ist die Ära der T-Shape Professionals</title>
		<link>https://vertical-change.com/de/jetzt-ist-die-aera-der-t-shape-professionals</link>
					<comments>https://vertical-change.com/de/jetzt-ist-die-aera-der-t-shape-professionals#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nazan Dilki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 12:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Industry 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[transformationallearning]]></category>
		<category><![CDATA[agile Teams]]></category>
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Future skills]]></category>
		<category><![CDATA[online Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[personalisierte Kurse für Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[T-shape Modell]]></category>
		<category><![CDATA[T-shape professional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vertical-change.com/?p=11957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://vertical-change.com/de/jetzt-ist-die-aera-der-t-shape-professionals">Jetzt ist die Ära der T-Shape Professionals</a> erschien zuerst auf <a href="https://vertical-change.com/de">Vertical Change</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vertical-change.com/de/jetzt-ist-die-aera-der-t-shape-professionals/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automatisierung im Mittelstand, aber schnell und kosteneffizient!</title>
		<link>https://vertical-change.com/de/automatisierung-im-mittelstand-aber-schnell-und-kosteneffizient</link>
					<comments>https://vertical-change.com/de/automatisierung-im-mittelstand-aber-schnell-und-kosteneffizient#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nazan Dilki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 15:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industry 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung low-code]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Low Code Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vertical-change.com/?p=11933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um auf Markttrends schnell reagieren zu können, ist die Automation von Geschäftsprozessen nicht wegzudenken und längst gängige Praxis. Doch insbesondere mittelständische Unternehmen haben Hemmungen und sind zögerlich bei der Einführung von Automation, weil es sich um eine kostspielige, langwierige Angelegenheit&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vertical-change.com/de/automatisierung-im-mittelstand-aber-schnell-und-kosteneffizient">Automatisierung im Mittelstand, aber schnell und kosteneffizient!</a> erschien zuerst auf <a href="https://vertical-change.com/de">Vertical Change</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vertical-change.com/de/automatisierung-im-mittelstand-aber-schnell-und-kosteneffizient/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgsbericht: Papier-Lagerprozess digitalisiert</title>
		<link>https://vertical-change.com/de/papier-lagerprozess-digitalisiert</link>
					<comments>https://vertical-change.com/de/papier-lagerprozess-digitalisiert#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Niese]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 14:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Industry 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen rechts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go-mbu.com/?p=6006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Papierlastiger Tresor-Lagerbetrieb digitalisiert! Mehr als 20 Millionen Blatt Papier mit der Wahrscheinlichkeit, jedes einzeln picken zu müssen. Eine Reise aus Aufbruch zu Neuem, Optimierung der Arbeitsweise und des Lernens liegt hinter uns. Erfolgsentscheidend war die außergewöhnliche Kombination aus strategischer Weitsicht&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vertical-change.com/de/papier-lagerprozess-digitalisiert">Erfolgsbericht: Papier-Lagerprozess digitalisiert</a> erschien zuerst auf <a href="https://vertical-change.com/de">Vertical Change</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vertical-change.com/de/papier-lagerprozess-digitalisiert/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>automatica 2018: Fachkunden halten VC 3DVR für die vollständigste Vision</title>
		<link>https://vertical-change.com/de/automatica-2018-fachkunden-halten-m-b-u-3dvr-fuer-die-vollstaendigste-vision</link>
					<comments>https://vertical-change.com/de/automatica-2018-fachkunden-halten-m-b-u-3dvr-fuer-die-vollstaendigste-vision#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Niese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 10:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industry 4.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go-mbu.com/?p=2978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht nur dass Sie in eine fotorealistische Darstellung der Produktion einsteigen: Dieselben Digital Twin stehen den Wartungstechnikern oder Kunden als AR auf Tablet oder in der Datenbrille zur Verfügung für Fernwartung, Montageanleitung, IoT Life-Daten-Analyse oder die internationale remote Zusammenarbeit an&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vertical-change.com/de/automatica-2018-fachkunden-halten-m-b-u-3dvr-fuer-die-vollstaendigste-vision">automatica 2018: Fachkunden halten VC 3DVR für die vollständigste Vision</a> erschien zuerst auf <a href="https://vertical-change.com/de">Vertical Change</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vertical-change.com/de/automatica-2018-fachkunden-halten-m-b-u-3dvr-fuer-die-vollstaendigste-vision/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrie 4.0 auf der Hannover Messe 2018: Vertical Change zeigt mit YASKAWA Rapid Prototyping im Anlagenbau</title>
		<link>https://vertical-change.com/de/hmi2018-industry-4-0-vc-yaskawa</link>
					<comments>https://vertical-change.com/de/hmi2018-industry-4-0-vc-yaskawa#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Niese]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 08:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industry 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalization]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalTwin]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Messe]]></category>
		<category><![CDATA[HMI]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[Yaskawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://go-mbu.com/?p=2780</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://vertical-change.com/de/hmi2018-industry-4-0-vc-yaskawa">Industrie 4.0 auf der Hannover Messe 2018: Vertical Change zeigt mit YASKAWA Rapid Prototyping im Anlagenbau</a> erschien zuerst auf <a href="https://vertical-change.com/de">Vertical Change</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vertical-change.com/de/hmi2018-industry-4-0-vc-yaskawa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://go-mbu.com/wp-content/uploads/2018/04/IMG_0987.TRIM_.mp4" length="6138238" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
